Descubra los actores más innovadores de la escena europea en 2023

Echamos un último vistazo al panorama europeo de la innovación en 2023. En este artículo, detallamos desglosados por diferentes áreas, quiénes fueron los actores más innovadores el año pasado. Universidades, centros de investigación, pymes… Descubre el top 5 de los más innovadores en cada área.
Salud
| Innovator | País | Tipo | Projectos de salud en 2023 | Financiación obtenida en esos proyectos |
|---|---|---|---|---|
| IRSN | Francia | Centro de investigación | 2 | 49.651.967 € |
| ANSES | Francia | Centro de investigación | 5 | 39.067.350 € |
| UBA | Alemania | Centro de investigación | 3 | 23.855.246 € |
| ARIANEGROUP SAS | Francia | Private company | 2 | 18.433.656 € |
| AU | Denmark | University | 24 | 17.777.102 € |
Cambio climático y Medioambiente
| Innovator | País | Tipo | Proyectos en el área | Financiación obtenida en esos proyectos |
|---|---|---|---|---|
| EIT FOOD | Bélgica | Otro | 1 | 179.237.059 € |
| STEG | Túnez | Private company | 1 | 153.823.952 € |
| EIT KIC URBAN MOBILITY SL | Spain | SME | 6 | 132.124.853 € |
| MINISTERO DELL’INTERNO | Italy | Organismo público | 2 | 110.181.710 € |
| CNRS | Francia | Centro de investigación | 84 | 63.731.394 € |
Energy
| Innovator | País | Tipo | Proyectos en el área | Financiación obtenida en esos proyectos |
|---|---|---|---|---|
| H2GS AB | Suiza | Desconocido | 1 | 250.000.000 € |
| EIT FOOD | Bélgica | Otro | 1 | 179.237.059 € |
| STEG | Túnez | Private company | 1 | 153.823.952 € |
| DEVNYA CEMENT JSC | Bulgaria | Desconocido | 1 | 151.038.639 € |
| EIT RAW MATERIALS GMBH | Alemania | Private company | 1 | 136.112.353 € |
Transport
| Innovator | País | Tipo | Proyectos en el área | Financiación obtenida en esos proyectos |
|---|---|---|---|---|
| H2GS AB | Suiza | Desconocido | 1 | 250.000.000 € |
| DEVNYA CEMENT JSC | Bulgaria | Desconocido | 1 | 151.038.639 € |
| RZADOWEJ AGENCJI REZERW STRATEGICZNYCH | Polonia | Desconocido | 1 | 135.848.000 € |
| AIR LIQUIDE INDUSTRIES BELGIUM | Bélgica | Private company | 1 | 108.864.768 € |
| CARBFIX OHF | Islandia | Private company | 1 | 106.990.000 € |
Industrial Technology
| Innovator | País | Tipo | Proyectos en el área | Financiación obtenida en esos proyectos |
|---|---|---|---|---|
| EIT HEALTH EV | Alemania | Private company | 1 | 142.850.588 € |
| EIT MANUFACTURING ASBL | Francia | Otro | 1 | 97.364.990 € |
| BIOZIN HOLDING AS | Norway | Private company | 1 | 75.000.000 € |
| FRAUNHOFER | Alemania | NGO | 73 | 55.742.291 € |
| KIC SE | Netherlands | Private company | 2 | 44.317.820 € |
Digital Economy
| Innovator | País | Tipo | Proyectos en el área | Financiación obtenida en esos proyectos |
|---|---|---|---|---|
| EIT DIGITAL | Bélgica | SME | 2 | 30.640.042 € |
| MOTOR OIL | Greece | Private Company | 2 | 13.432.725 € |
| UCY | Chipre | Universidad | 1 | 10.696.594 € |
| SAFRAN ELECTRICAL & POWER | Francia | Private Company | 2 | 7.726.859 € |
| UNIBO | Italy | University | 7 | 7.283.742 € |
Society
| Innovator | País | Tipo | Proyectos en el área | Financiación obtenida en esos proyectos |
|---|---|---|---|---|
| EIT RAW MATERIALS GMBH | Alemania | Private company | 1 | 136.112.353 € |
| ESSO NEDERLAND BV | Netherlands | Desconocido | 1 | 30.497.000 € |
| SGRE-DK | Denmark | Private company | 1 | 30.000.000 € |
| CNRS | Francia | Research | 40 | 21.315.540 € |
| UNL | Portugal | University | 11 | 18.207.880 € |
Espacio
| Innovator | País | Tipo | Proyectos en el área | Financiación obtenida en esos proyectos |
|---|---|---|---|---|
| EIT KIC URBAN MOBILITY SL | Spain | SME | 3 | 130.255.851 € |
| EIT KIC URBAN MOBILITY SL | Netherlands | SME | 1 | 42.336.513 € |
| CNRS | Francia | Centro de investigación | 39 | 37.319.178 € |
| RZADOWEJ AGENCJI REZERW STRATEGICZNYCH | Polonia | Desconocido | 1 | 35.515.202 € |
| CNES | Francia | Centro de investigación | 4 | 25.530.809 € |
Digital Transformation
| Innovator | País | Tipo | Proyectos en el área | Financiación obtenida en esos proyectos |
|---|---|---|---|---|
| EIT FOOD | Bélgica | Otro | 1 | 179.237.059 € |
| EIT DIGITAL | Bélgica | SME | 4 | 32.392.742 € |
| KNG-KARNTEN NETZ GMBH | Austria | Private company | 1 | 23.468.372 € |
| ELECTRICITY TRANSMISSION SYSTEM OPERATOR | Eslovenia | Private company | 1 | 19.400.000 € |
| MINISTERO DELLA SALUTE | Italy | Organismo público | 1 | 16.972.097 € |
Food
| Innovator | País | Tipo | Proyectos en el área | Financiación obtenida en esos proyectos |
|---|---|---|---|---|
| EIT FOOD | Bélgica | Otro | 2 | 179.476.684 € |
| RZADOWEJ AGENCJI REZERW STRATEGICZNYCH | Polonia | Desconocido | 1 | 35.515.202 € |
| MSB THE SWEDISH CIVIL CONTINGENCIES AGENCY | Suiza | Organismo público | 1 | 25.225.894 € |
| MINISTRY OF INTERIOR DISASTER AND EMERGENCY MAGAGEMENT AUTHORITY | Turquía | Organismo público | 1 | 20.813.800 € |
| INRAE | Francia | Centro de investigación | 16 | 11.166.177 € |
Investigación fundamental
| Innovator | País | Tipo | Proyectos en el área | Financiación obtenida |
|---|---|---|---|---|
| CNRS | Francia | Centro de investigación | 1 | 268.541.313 € |
| MPG | Alemania | NGO | 1 | 138.262.370 € |
| UOXF | Reino Unido | Universidad | 1 | 109.966.237 € |
| CSIC | España | Centro de investigación | 1 | 54.258.725 € |
| THE CHANCELLOR MASTERS AND SCHOLARS OF THE UNIVERSITY OF CAMBRIDGE | Reino Unido | Organismo público | 1 | 109.397.379 € |
