LIFE celebra su 30 aniversario
Parece mentira, pero ya han pasado treinta años desde que la Unión Europea diese forma en 1992 al único instrumento de financiación centrado en exclusiva en medioambiente y acción climática: el Programa LIFE.
En sus tres décadas de andadura, el Programa LIFE ha cofinanciado más de 5.000 proyectos que han desarrollado métodos y enfoques innovadores para alcanzar los objetivos medioambientales y climáticos de la UE.
La Agencia Ejecutiva Europea de Clima, Infraestructura y Medio Ambiente (CINEA) es la encargada de gestionar el Programa LIFE, y también tiene un importante papel en la consecución de los objetivos del Pacto Verde Europeo.
El Programa LIFE estructura sus objetivos en periodos de siete años, y para el periodo 2021-2027 cuenta con una dotación financiera de 5.432.000 euros.
Los cuatro subprogramas de LIFE
Europa avanza en su camino hacia la sostenibilidad y para ayudarla en este proceso, el Programa LIFE se estructura en cuatro ámbitos de actuación o subprogramas: · Naturaleza y biodiversidad, con el objetivo de contribuir a los objetivos establecidos en la Estrategia de Biodiversidad de la UE y con medidas específicas para conservar la naturaleza y salvaguardar las especies. · Economía circular y calidad de vida, con siete prioridades en áreas como residuos, aire, agua, suelo, ruido, productos químicos o gobernanza medioambiental. · Mitigación y adaptación al cambio climático, con el objetivo de reducir los gases de efecto invernadero y preparar a las ciudades y regiones al cambio climático. · Transición hacia una energía limpia, con cinco prioridades enfocadas en obtener financiación e involucrar a la ciudadanía y a todo tipo de agentes en la transición energética.Convocatoria LIFE 2022
Este 17 de mayo se ha publicado la convocatoria LIFE 2022, con un presupuesto de 598 millones de euros que se repartirán entre sus cuatro subprogramas: naturaleza y biodiversidad (242 millones de euros); economía circular y calidad de vida (158 millones de euros); mitigación y adaptación al cambio climático (99 millones de euros) y transición hacia una energía limpia (98 millones de euros). En Kaila puedes encontrar la información detallada de las 32 convocatorias, con cierres en septiembre, octubre y noviembre de 2022 y marzo de 2023. Y por supuesto, no queremos dejar pasar esta oportunidad para felicitar por todo lo alto al Programa LIFE en su 30 aniversario, además de brindar por todas las personas que contribuyen a mejorar nuestro medioambiente. ¡Por muchos éxitos más!LIFE2027 | Open date | Deadline | |
LIFE-2021-TA-CAP | LIFE 2021 Technical Assistance projects for Capacity Building | |||
LIFE-2021-TA-CAP (LIFE-PJG) | 16/12/2021 | 16/06/2022 | |
LIFE-2022-CET | LIFE-2022-CET | |||
LIFE-2022-CET-BUILDPERFORM (LIFE-PJG) | 17/05/2022 | 16/11/2022 | |
LIFE-2022-CET-BUILDSKILLS (LIFE-PJG) | 17/05/2022 | 16/11/2022 | |
LIFE-2022-CET-BUSINESS (LIFE-PJG) | 17/05/2022 | 16/11/2022 | |
LIFE-2022-CET-COMPLIANCE (LIFE-PJG) | 17/05/2022 | 16/11/2022 | |
LIFE-2022-CET-DEEPRENO (LIFE-PJG) | 17/05/2022 | 16/11/2022 | |
LIFE-2022-CET-DH (LIFE-PJG) | 17/05/2022 | 16/11/2022 | |
LIFE-2022-CET-EE1st (LIFE-PJG) | 17/05/2022 | 16/11/2022 | |
LIFE-2022-CET-ENERCOM (LIFE-PJG) | 17/05/2022 | 16/11/2022 | |
LIFE-2022-CET-ENERPOV (LIFE-PJG) | 17/05/2022 | 16/11/2022 | |
LIFE-2022-CET-FINROUND (LIFE-PJG) | 17/05/2022 | 16/11/2022 | |
LIFE-2022-CET-HEATPUMPS (LIFE-PJG) | 17/05/2022 | 16/11/2022 | |
LIFE-2022-CET-HOMERENO (LIFE-PJG) | 17/05/2022 | 16/11/2022 | |
LIFE-2022-CET-INNOFIN (LIFE-PJG) | 17/05/2022 | 16/11/2022 | |
LIFE-2022-CET-LOCAL (LIFE-PJG) | 17/05/2022 | 16/11/2022 | |
LIFE-2022-CET-MAINSTREAM (LIFE-PJG) | 17/05/2022 | 16/11/2022 | |
LIFE-2022-CET-PDA (LIFE-PJG) | 17/05/2022 | 16/11/2022 | |
LIFE-2022-CET-POLICY (LIFE-PJG) | 17/05/2022 | 16/11/2022 | |
LIFE-2022-CET-RENOPUB (LIFE-PJG) | 17/05/2022 | 16/11/2022 | |
LIFE-2022-PLP | LIFE Projects for addressing ad hoc Legislative and Policy priorities (PLP) | |||
LIFE-2022-PLP-ENER (LIFE-PJG) | 17/05/2022 | 07/09/2022 | |
LIFE-2022-PLP-Environment (LIFE-PJG) | 17/05/2022 | 07/09/2022 | |
LIFE-2022-PLP-NATURA (LIFE-PJG) | 17/05/2022 | 07/09/2022 | |
LIFE-2022-SAP-CLIMA | LIFE Subprogramme Climate Action | |||
LIFE-2022-SAP-CLIMA-CCA (LIFE-PJG) | 17/05/2022 | 04/10/2022 | |
LIFE-2022-SAP-CLIMA-CCM (LIFE-PJG) | 17/05/2022 | 04/10/2022 | |
LIFE-2022-SAP-CLIMA-GOV (LIFE-PJG) | 17/05/2022 | 04/10/2022 | |
LIFE-2022-SAP-ENV | Circular Economy and Quality of Life – Standard Action Projects (SAP) | |||
LIFE-2022-SAP-ENV-ENVIRONMENT (LIFE-PJG) | 17/05/2022 | 04/10/2022 | |
LIFE-2022-SAP-ENV-GOV (LIFE-PJG) | 17/05/2022 | 04/10/2022 | |
LIFE-2022-SAP-NAT | Nature & Biodiversity – Standard Action Projects (SAP) | |||
LIFE-2022-SAP-NAT-GOV (LIFE-PJG) | 17/05/2022 | 04/10/2022 | |
LIFE-2022-SAP-NAT-NATURE (LIFE-PJG) | 17/05/2022 | 04/10/2022 | |
LIFE-2022-STRAT-two-stage | Strategic Nature and Integrated Projects (SNAP/SIP) | |||
LIFE-2022-STRAT-CLIMA-SIP-two-stage (LIFE-PJG) | 17/05/2022 | 08/09/2022 | 30/03/2023 |
LIFE-2022-STRAT-ENV-SIP-two-stage (LIFE-PJG) | 17/05/2022 | 08/09/2022 | 30/03/2023 |
LIFE-2022-STRAT-NAT-SNAP-two-stage (LIFE-PJG) | 17/05/2022 | 08/09/2022 | 30/03/2023 |
LIFE-2022-TA-PP | Technical Assistance for Preparation of SIPs/SNAPs | |||
LIFE-2022-TA-PP-CLIMA-SIP (LIFE-PJG) | 17/05/2022 | 08/09/2022 | |
LIFE-2022-TA-PP-ENV-SIP (LIFE-PJG) | 17/05/2022 | 08/09/2022 | |
LIFE-2022-TA-PP-NAT-SNAP (LIFE-PJG) | 17/05/2022 | 08/09/2022 |
By clicking "Sign up" button you agree to our General terms, Privacy policy and Cookies policy.