Découvrez les acteurs les plus innovants de la scène européenne en 2023

Nous jetons un dernier regard sur le paysage européen de l’innovation en 2023. Dans cet article, nous détaillons, ventilés par différents domaines, quels ont été les acteurs les plus innovants l’année dernière. Universités, centres de recherche, PME… Découvrez le top 5 des acteurs les plus innovants dans chaque domaine.
La santé
| Innovateur | Pays | Type | Projets dans le domaine de la santé en 2023 | Subventions reçues |
|---|---|---|---|---|
| IRSN | France | Centre de recherche | 2 | 49.651.967 € |
| ANSES | France | Centre de recherche | 5 | 39.067.350 € |
| UBA | Allemagne | Centre de recherche | 3 | 23.855.246 € |
| ARIANEGROUP SAS | France | Private company | 2 | 18.433.656 € |
| AU | Denmark | Université | 24 | 17.777.102 € |
Changement climatique et environnement
| Innovateur | Pays | Type | Projects in the area | Grant received in theses projects |
|---|---|---|---|---|
| EIT FOOD | Belgium | Autre | 1 | 179.237.059 € |
| STEG | Tunisie | Private company | 1 | 153.823.952 € |
| EIT KIC URBAN MOBILITY SL | Espagne | PME | 6 | 132.124.853 € |
| MINISTERO DELL’INTERNO | Italy | Entité publique | 2 | 110.181.710 € |
| CNRS | France | Centre de recherche | 84 | 63.731.394 € |
Énergie
| Innovateur | Pays | Type | Projects in the area | Grant received in theses projects |
|---|---|---|---|---|
| H2GS AB | Suède | Inconnu | 1 | 250.000.000 € |
| EIT FOOD | Belgium | Autre | 1 | 179.237.059 € |
| STEG | Tunisie | Private company | 1 | 153.823.952 € |
| DEVNYA CEMENT JSC | Bulgarie | Inconnu | 1 | 151.038.639 € |
| EIT RAW MATERIALS GMBH | Allemagne | Private company | 1 | 136.112.353 € |
Transport
| Innovateur | Pays | Type | Projects in the area | Grant received in theses projects |
|---|---|---|---|---|
| H2GS AB | Suède | Inconnu | 1 | 250.000.000 € |
| DEVNYA CEMENT JSC | Bulgarie | Inconnu | 1 | 151.038.639 € |
| RZADOWEJ AGENCJI REZERW STRATEGICZNYCH | Pologne | Inconnu | 1 | 135.848.000 € |
| AIR LIQUIDE INDUSTRIES BELGIUM | Belgium | Private company | 1 | 108.864.768 € |
| CARBFIX OHF | Islande | Private company | 1 | 106.990.000 € |
Technologie industrielle
| Innovateur | Pays | Type | Projects in the area | Grant received in theses projects |
|---|---|---|---|---|
| EIT HEALTH EV | Allemagne | Private company | 1 | 142.850.588 € |
| EIT MANUFACTURING ASBL | France | Autre | 1 | 97.364.990 € |
| BIOZIN HOLDING AS | Norway | Private company | 1 | 75.000.000 € |
| FRAUNHOFER | Allemagne | NGO | 73 | 55.742.291 € |
| KIC SE | Pays-Bas | Private company | 2 | 44.317.820 € |
Digital Economy
| Innovateur | Pays | Type | Projects in the area | Grant received in theses projects |
|---|---|---|---|---|
| EIT DIGITAL | Belgium | PME | 2 | 30.640.042 € |
| MOTOR OIL | Greece | Private Company | 2 | 13.432.725 € |
| UCY | Chypre | Université | 1 | 10.696.594 € |
| SAFRAN ELECTRICAL & POWER | France | Private Company | 2 | 7.726.859 € |
| UNIBO | Italy | University | 7 | 7.283.742 € |
Société
| Innovateur | Pays | Type | Projects in the area | Grant received in theses projects |
|---|---|---|---|---|
| EIT RAW MATERIALS GMBH | Allemagne | Private company | 1 | 136.112.353 € |
| ESSO NEDERLAND BV | Pays-Bas | Unknown | 1 | 30.497.000 € |
| SGRE-DK | Denmark | Entreprise privée | 1 | 30.000.000 € |
| CNRS | France | Centre de recherche | 40 | 21.315.540 € |
| UNL | Portugal | Université | 11 | 18.207.880 € |
Espace
| Innovateur | Pays | Type | Projects in the area | Grant received in theses projects |
|---|---|---|---|---|
| EIT KIC URBAN MOBILITY SL | Espagne | PME | 3 | 130.255.851 € |
| EIT KIC URBAN MOBILITY SL | Pays-Bas | PME | 1 | 42.336.513 € |
| CNRS | France | Centre de recherche | 39 | 37.319.178 € |
| RZADOWEJ AGENCJI REZERW STRATEGICZNYCH | Pologne | Inconnu | 1 | 35.515.202 € |
| CNES | France | Recherche | 4 | 25.530.809 € |
Digital Transformation
| Innovateur | Pays | Type | Projects in the area | Grant received in theses projects |
|---|---|---|---|---|
| EIT FOOD | Belgium | Autre | 1 | 179.237.059 € |
| EIT DIGITAL | Belgium | PME | 4 | 32.392.742 € |
| KNG-KARNTEN NETZ GMBH | Austria | Private company | 1 | 23.468.372 € |
| ELECTRICITY TRANSMISSION SYSTEM OPERATOR | Slovénie | Private company | 1 | 19.400.000 € |
| MINISTERO DELLA SALUTE | Italy | Entité publique | 1 | 16.972.097 € |
Alternativas
| Innovateur | Pays | Type | Projects in the area | Grant received in theses projects |
|---|---|---|---|---|
| EIT FOOD | Belgium | Autre | 2 | 179.476.684 € |
| RZADOWEJ AGENCJI REZERW STRATEGICZNYCH | Pologne | Unknown | 1 | 35.515.202 € |
| MSB THE SWEDISH CIVIL CONTINGENCIES AGENCY | Suède | Entité publique | 1 | 25.225.894 € |
| MINISTRY OF INTERIOR DISASTER AND EMERGENCY MAGAGEMENT AUTHORITY | Turquie | Entité publique | 1 | 20.813.800 € |
| INRAE | France | Centre de recherche | 16 | 11.166.177 € |
Fundamental Research
| Innovateur | Pays | Type | Projects in the area | Subventions reçues |
|---|---|---|---|---|
| CNRS | France | Centre de recherche | 1 | 268.541.313 € |
| MPG | Allemagne | NGO | 1 | 138.262.370 € |
| UOXF | Royaume-Uni | Université | 1 | 109.966.237 € |
| CSIC | Espagne | Recherche | 1 | 54.258.725 € |
| THE CHANCELLOR MASTERS AND SCHOLARS OF THE UNIVERSITY OF CAMBRIDGE | Royaume-Uni | Entité publique | 1 | 109.397.379 € |
