LIFE célèbre son 30e anniversaire

C’est difficile à croire, mais cela fait 30 ans que l’Union européenne a donné naissance au seul instrument de financement exclusivement axé sur l’environnement et l’action pour le climat : le programme LIFE.
Depuis 1992, il a cofinancé plus de 5 000 projets qui ont développé des méthodes et des approches innovantes afin d’atteindre les objectifs environnementaux et climatiques de l’UE.
Géré par l’Agence exécutive européenne pour le climat, les infrastructures et l’environnement (Cinea) – une entité qui joue également un rôle important dans la réalisation des objectifs du Pacte vert pour l’Europe.
Le programme LIFE structure ses objectifs en périodes de sept ans. Depuis 2021 et jusqu’en 2027, il dispose d’une enveloppe financière de 5,4 millions d’euros.
Les quatre sous-programmes LIFE
L’Europe s’orientant de plus en plus vers la durabilité, le programme LIFE s’articule autour de quatre domaines d’action ou sous-programmes, dans le but d’accompagner ce processus : · Nature et biodiversité, visant à contribuer aux objectifs définis dans la stratégie de l’UE en faveur de la biodiversité et comportant des mesures spécifiques de conservation de la nature et de sauvegarde des espèces. · Économie circulaire et qualité de vie, avec sept priorités dans des domaines tels que les déchets, l’air, l’eau, le sol, le bruit, les produits chimiques et la gouvernance environnementale. · Atténuation et adaptation au changement climatique, afin de réduire les gaz à effet de serre et de préparer les villes et les régions au changement climatique. · Transition énergétique propre, avec cinq priorités axées sur l’obtention de financements et l’engagement des citoyens et de tous les types d’acteurs dans la transition énergétique.Appel à projets LIFE 2022
Les appels à projets de l’édition 2022 de LIFE ont été publiés le 17 mai. Dotés d’une enveloppe budgétaire de 598 millions d’euros, ils sont répartis en quatre sous-programmes : Nature et biodiversité (242 millions d’euros) ; Économie circulaire et qualité de vie (158 millions d’euros) ; Atténuation et adaptation au changement climatique (99 millions d’euros) et Transition vers une énergie propre (98 millions d’euros). Dans Kaila, vous trouverez des informations détaillées sur les 32 appels à projets, dont les dates butoir sont fixées entre septembre et novembre 2022 et, pour certaines d’entre elles, en mars 2023. Nous profitons de l’occasion pour féliciter le programme LIFE à l’occasion de son 30e anniversaire et pour porter un toast à toutes les personnes qui contribuent à l’amélioration de notre environnement. À de nombreux autres succès !| LIFE2027 | Open date | Deadline | |
| LIFE-2021-TA-CAP | LIFE 2021 Technical Assistance projects for Capacity Building | |||
| LIFE-2021-TA-CAP (LIFE-PJG) | 16/12/2021 | 16/06/2022 | |
| LIFE-2022-CET | LIFE-2022-CET | |||
| LIFE-2022-CET-BUILDPERFORM (LIFE-PJG) | 17/05/2022 | 16/11/2022 | |
| LIFE-2022-CET-BUILDSKILLS (LIFE-PJG) | 17/05/2022 | 16/11/2022 | |
| LIFE-2022-CET-BUSINESS (LIFE-PJG) | 17/05/2022 | 16/11/2022 | |
| LIFE-2022-CET-COMPLIANCE (LIFE-PJG) | 17/05/2022 | 16/11/2022 | |
| LIFE-2022-CET-DEEPRENO (LIFE-PJG) | 17/05/2022 | 16/11/2022 | |
| LIFE-2022-CET-DH (LIFE-PJG) | 17/05/2022 | 16/11/2022 | |
| LIFE-2022-CET-EE1st (LIFE-PJG) | 17/05/2022 | 16/11/2022 | |
| LIFE-2022-CET-ENERCOM (LIFE-PJG) | 17/05/2022 | 16/11/2022 | |
| LIFE-2022-CET-ENERPOV (LIFE-PJG) | 17/05/2022 | 16/11/2022 | |
| LIFE-2022-CET-FINROUND (LIFE-PJG) | 17/05/2022 | 16/11/2022 | |
| LIFE-2022-CET-HEATPUMPS (LIFE-PJG) | 17/05/2022 | 16/11/2022 | |
| LIFE-2022-CET-HOMERENO (LIFE-PJG) | 17/05/2022 | 16/11/2022 | |
| LIFE-2022-CET-INNOFIN (LIFE-PJG) | 17/05/2022 | 16/11/2022 | |
| LIFE-2022-CET-LOCAL (LIFE-PJG) | 17/05/2022 | 16/11/2022 | |
| LIFE-2022-CET-MAINSTREAM (LIFE-PJG) | 17/05/2022 | 16/11/2022 | |
| LIFE-2022-CET-PDA (LIFE-PJG) | 17/05/2022 | 16/11/2022 | |
| LIFE-2022-CET-POLICY (LIFE-PJG) | 17/05/2022 | 16/11/2022 | |
| LIFE-2022-CET-RENOPUB (LIFE-PJG) | 17/05/2022 | 16/11/2022 | |
| LIFE-2022-PLP | LIFE Projects for addressing ad hoc Legislative and Policy priorities (PLP) | |||
| LIFE-2022-PLP-ENER (LIFE-PJG) | 17/05/2022 | 07/09/2022 | |
| LIFE-2022-PLP-Environment (LIFE-PJG) | 17/05/2022 | 07/09/2022 | |
| LIFE-2022-PLP-NATURA (LIFE-PJG) | 17/05/2022 | 07/09/2022 | |
| LIFE-2022-SAP-CLIMA | LIFE Subprogramme Climate Action | |||
| LIFE-2022-SAP-CLIMA-CCA (LIFE-PJG) | 17/05/2022 | 04/10/2022 | |
| LIFE-2022-SAP-CLIMA-CCM (LIFE-PJG) | 17/05/2022 | 04/10/2022 | |
| LIFE-2022-SAP-CLIMA-GOV (LIFE-PJG) | 17/05/2022 | 04/10/2022 | |
| LIFE-2022-SAP-ENV | Circular Economy and Quality of Life – Standard Action Projects (SAP) | |||
| LIFE-2022-SAP-ENV-ENVIRONMENT (LIFE-PJG) | 17/05/2022 | 04/10/2022 | |
| LIFE-2022-SAP-ENV-GOV (LIFE-PJG) | 17/05/2022 | 04/10/2022 | |
| LIFE-2022-SAP-NAT | Nature & Biodiversity – Standard Action Projects (SAP) | |||
| LIFE-2022-SAP-NAT-GOV (LIFE-PJG) | 17/05/2022 | 04/10/2022 | |
| LIFE-2022-SAP-NAT-NATURE (LIFE-PJG) | 17/05/2022 | 04/10/2022 | |
| LIFE-2022-STRAT-two-stage | Strategic Nature and Integrated Projects (SNAP/SIP) | |||
| LIFE-2022-STRAT-CLIMA-SIP-two-stage (LIFE-PJG) | 17/05/2022 | 08/09/2022 | 30/03/2023 |
| LIFE-2022-STRAT-ENV-SIP-two-stage (LIFE-PJG) | 17/05/2022 | 08/09/2022 | 30/03/2023 |
| LIFE-2022-STRAT-NAT-SNAP-two-stage (LIFE-PJG) | 17/05/2022 | 08/09/2022 | 30/03/2023 |
| LIFE-2022-TA-PP | Technical Assistance for Preparation of SIPs/SNAPs | |||
| LIFE-2022-TA-PP-CLIMA-SIP (LIFE-PJG) | 17/05/2022 | 08/09/2022 | |
| LIFE-2022-TA-PP-ENV-SIP (LIFE-PJG) | 17/05/2022 | 08/09/2022 | |
| LIFE-2022-TA-PP-NAT-SNAP (LIFE-PJG) | 17/05/2022 | 08/09/2022 | |

By clicking "Sign up" button you agree to our General terms, Privacy policy and Cookies policy.